Wiewióra Piotr
Gram
![]() | Cargo SquashOK League, Grudzień 1-31.12.2025, Squash OK, Katowice | Obserwuj! |
![]() | Liga Squash Bytom, Grudzień 17.12.2025, Padel Team Bytom, Bytom | Obserwuj! |
![]() | 27.12.2025, Squash OK, Katowice | Dołącz! |
![]() | 9.01.2026, Via Sport Racket Center, Jaworzno | Dołącz! |
![]() | 16.01.2026, Squash OK, Katowice | Dołącz! |
![]() | 31.01.2026, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
321 |
| Ostatnia zmiana | 11 |
| Najlepsza pozycja | 273 |
| 08.11.2021 | |
| Notowany od | 03.12.2018 |
Aktualna pozycja |
46 |
| Ostatnia zmiana | |
| Najlepsza pozycja | 46 |
| 01.12.2025 | |
| Notowany od | 01.12.2025 |
Aktualna pozycja |
33 |
| Ostatnia zmiana | |
| Najlepsza pozycja | 33 |
| 01.12.2025 | |
| Notowany od | 24.03.2025 |
| Wygranych | meczów | Przegranych |
| 59 | 41 | |
| 236 | setów | 172 |
| 3744 | punktów | 3506 |
Porównaj!
vs
![]() Cargo SquashOK League, Grudzień 1-31.12.2025, Katowice | 6:11 5:11 11:13 4:11 5:11 | 0:5 | |
2:11 11:5 10:12 11:7 11:9 | 3:2 | ||
11:6 11:8 10:12 11:5 11:4 | 4:1 | ||
11:8 9:11 9:11 8:11 9:11 | 1:4 | ||
12:14 11:9 11:6 11:13 11:6 | 3:2 | ||
11:7 6:11 11:4 15:17 11:9 | 3:2 | ||
4:11 4:11 7:11 11:13 10:12 | 0:5 | ||
11:4 11:7 11:6 11:8 9:11 | 4:1 | ||
![]() 50-tka KOWALA 13.12.2025, Bytom | 11:6 11:6 11:9 | 3:0 | |
8:11 9:11 8:11 | 0:3 | ||
11:6 15:13 11:5 | 3:0 | ||
![]() Liga Squash Bytom, Listopad 8.11.2025, Bytom | 8:11 5:11 4:11 6:11 7:11 | 0:5 | |
7:11 8:11 11:13 10:12 7:11 | 0:5 | ||
![]() Polish Squash Tour Masters - Legionowo 29.11.2025, Polska | 11:9 9:11 7:11 9:11 | 1:3 | |
11:3 11:7 11:9 | 3:0 | ||
WO | 3:0 | ||
1:11 7:11 6:11 | 0:3 | ||
11:6 12:10 6:11 6:11 5:11 | 2:3 | ||
3:11 3:11 5:11 | 0:3 | ||
2:11 3:11 5:11 | 0:3 | ||
4:11 11:9 11:9 11:7 | 3:1 | ||
11:7 14:12 11:8 | 3:0 | ||
WO | 3:0 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Listopad 1-30.11.2025, Katowice | 11:1 6:11 14:12 11:8 11:7 | 4:1 | |
11:13 10:12 11:9 13:11 8:11 | 2:3 | ||
6:11 13:11 11:6 9:11 11:6 | 3:2 | ||
11:8 11:6 5:11 9:11 11:7 | 3:2 | ||
4:11 9:11 9:11 11:9 5:11 | 1:4 | ||
11:4 11:8 13:11 9:11 11:6 | 4:1 | ||
![]() Indywidualne Mistrzostwa Katowic (B0) | 11:4 11:8 | 2:0 |
![]() | 13.12.2025, Padel Team Bytom, Bytom | |
![]() | 29.11.2025, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 10 |
![]() | 29.11.2025, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 8 |
![]() | 8.11.2025, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 37 |
![]() | 26.09.2025, Squash OK, Katowice | 47 |
![]() | 13.09.2025, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 4 |
![]() | 22.08.2025, Squash OK, Katowice | 10 |
![]() | 6.06.2025, Squash OK, Katowice | 8 |
![]() | 31.05.2025, Padel Team Bytom, Bytom | 4 |
![]() | 26.04.2025, Padel Team Bytom, Bytom | C+ |
![]() | 11.04.2025, ReShape, Zabrze | 8 |
![]() | 22.03.2025, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 18 |
![]() | 7.03.2025, Squash OK, Katowice | 25 |
![]() | 21.02.2025, Squash OK, Katowice | 13 |
![]() | 17.01.2025, Padel Team Bytom, Bytom | |
![]() | 27.12.2024, Squash OK, Katowice | 34 |
![]() | 13.12.2024, Padel Team Bytom, Bytom | |
![]() | 8.11.2024, Squash OK, Katowice | 9 |
![]() | 18.10.2024, Padel Team Bytom, Bytom | 6 |
![]() | 13.09.2024, Padel Team Bytom, Bytom | 4 |
![]() | 19.07.2024, Squash OK, Katowice | 6 |
![]() | 21.06.2024, Padel Team Bytom, Bytom | 11 |
![]() | 26.04.2024, Padel Team Bytom, Bytom | 8 |
![]() | 22.03.2024, Squash OK, Katowice | 9 |
![]() | 15.03.2024, Padel Team Bytom, Bytom | 14 |
![]() | 19.01.2024, Padel Team Bytom, Bytom | |
![]() | 1.12.2023, Padel Team Bytom, Bytom | 9 |
![]() | 10.11.2023, Squash OK, Katowice | 13 |
![]() | 27.10.2023, Padel Team Bytom, Bytom | 8 |
![]() | 6.10.2023, Squash OK, Katowice | 10 |
![]() | 18.08.2023, Squash OK, Katowice | 10 |
![]() | 25.07.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 13 |
![]() | 18.03.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 22 |
![]() | 27.01.2023, ReSquash, Zabrze | 17 |
![]() | 16.12.2022, ReSquash, Zabrze | 11 |
![]() | 4.11.2022, ReSquash, Zabrze | 21 |
![]() | 23.09.2022, ReSquash, Zabrze | 19 |
![]() | 5.08.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 25 |
![]() | 22.07.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 14 |
![]() | 8.07.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 15 |
![]() | 3.06.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 10 |
![]() | 8.04.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 8 |
![]() | 21.03.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 15 |
![]() | 19.03.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 17 |
![]() | 21.02.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 6 |
![]() | 20.12.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 6 |
![]() | 10.12.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 14 |
![]() | 19.11.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 10 |
![]() | 15.10.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 13 |
![]() | 24.09.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 19 |
![]() | 6.08.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 11 |
![]() | 24.07.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 26 |
![]() | 9.07.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 21 |
![]() | 11.06.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 7 |
![]() | 19.03.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 15 |
![]() | 13.03.2021, Śląski Squash, Śląsk | 26 |
![]() | 20.02.2021, Śląski Squash, Śląsk | 24 |
![]() | 27.12.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 7 |
![]() | 20.11.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 14 |
![]() | 6.11.2020, D.I. Sport, Kraków | 31 |
![]() | 9.10.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 16 |
![]() | 2.10.2020, Scout Sport, Częstochowa | 15 |
![]() | 18.09.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 11 |
![]() | 5.06.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 6 |
![]() | 21.02.2020, GymForYou, Oświęcim | 9 |
![]() | 7.02.2020, Scout Sport, Częstochowa | 18 |
![]() | 12.01.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 7 |
![]() | 11.01.2020, Śląski Squash, Śląsk | 29 |
![]() | 29.11.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 13 |
![]() | 17.11.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 25 |
![]() | 11.11.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 14 |
![]() | 27.10.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 12 |
![]() | 14.09.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 19 |
![]() | 29.07.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 12 |
![]() | 19.07.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 6 |
![]() | 12.07.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 15 |
![]() | 25.05.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | C |
![]() | 10.05.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 15 |
![]() | 5.04.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 27 |
![]() | 22.03.2019, Scout Sport, Częstochowa | 23 |
![]() | 9.03.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 45 |
![]() | 1.03.2019, Scout Sport, Częstochowa | 16 |
![]() | 22.02.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 25 |
![]() | 8.02.2019, Scout Sport, Częstochowa | 15 |
![]() | 25.01.2019, GymForYou, Oświęcim | 12 |
![]() | 18.01.2019, Scout Sport, Częstochowa | 20 |
![]() | 6.01.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 34 |
![]() | 23.11.2018, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 31 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
13:26 23-12-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.




Polski Związek Squasha







































